Kolhydrater i falukorven
Falukorv är ju otroligt gott, det kan jag tänka mig att de flesta av oss tycker. Denna rödklädda korv som är en tillflykt för många som inte orkar laga något avancerat. Men, har du egentligen någon koll på hur mycket kolhydrater (socker) just din favoritfalukorv innehåller?För oss som äter LCHF så är ju det här med mängden kolhydrater rätt viktigt så därför har jag gjort en lista över de falukorvar som jag har lyckats hitta information om. Visste du att det kan vara mer än...
Falukorv är ju otroligt gott, det kan jag tänka mig att de flesta av oss tycker. Denna rödklädda korv som är en tillflykt för många som inte orkar laga något avancerat.
Men, har du egentligen någon koll på hur mycket kolhydrater (socker) just din favoritfalukorv innehåller?
För oss som äter LCHF så är ju det här med mängden kolhydrater rätt viktigt så därför har jag gjort en lista över de falukorvar som jag har lyckats hitta information om.
Visste du att det kan vara mer än dubbelt så mycket kolhydrater i den som har mest jämfört med den som har minst?
En stor anledning till att det kan skilja så mycket har förstås med köttmängden att göra, så om man inte orkar läsa innehållsförteckningen och näringsvärdestabellen så kan man i butiken utgå från den som har högst kötthalt.
Nu har jag inte lagt något fokus på köttmängden utan endast på näringsinnehållet, kolhydrater, fett och protein.
Produkt | Kolhydrater | Protein | Fett | Bild |
---|---|---|---|---|
Stintans mjölfria Delsbo | 0,3 | 12 | 17 | Visa bild |
Gårdssällskapets falukorv | 0,5 | 16 | 23 | Ingen bild |
Jokkmokks falu | 1,3 | 10 | 19,1 | Visa bild |
Gudruns Falukorv | 2,7 | 11 | 23 | Visa bild |
Lundachark falukorv | 3 | 11 | 22 | Visa bild |
Nibble gårdsgris | 3,1 | 9 | 22 | Visa bild |
Ica extra fin falukorv | 3,5 | 11 | 18 | Visa bild |
Enebackens falukorv | 4 | 8,9 | 23 | Visa bild |
Favorit Eko | 4 | 8,6 | 22 | Visa bild |
Scan Klassikern | 4 | 9 | 23 | Visa bild |
Garant Svensk falukorv | 4 | 8 | 23 | Visa bild |
Sorunda korv | 4 | 11 | 19 | Visa bild |
Härryda Karlsson 500g (85%) | 4 | 13,8 | 19 | Visa bild |
Härryda Karlsson EKO | 4,2 | 11,5 | 16 | Visa bild |
Solna Falukorv | 4,2 | 13 | 16 | Visa bild |
Norrlandsfalukorv | 4,4 | 9,4 | 23 | Visa bild |
Alspånsrökt falukorv | 4,4 | 9,4 | 23 | Visa bild |
Ica falukorvsring | 4,5 | 8,8 | 23 | Visa bild |
Änglamark EKO | 4,5 | 9 | 22 | Visa bild |
Lithells falukorv | 4,5 | 9,3 | 21 | Visa bild |
Rybergs falukorv | 4,5 | 10,8 | 21 | Visa bild |
Bohusfalu | 4,5 | 11 | 18 | Visa bild |
Stintans halvring Delsbo | 4,6 | 5 | 17 | Visa bild |
Västernorrlandsgården falukorv | 4,8 | 9,7 | 19,1 | Visa bild |
Mälarchark EKO | 5 | 11 | 19 | Visa bild |
Scan Deli | 5 | 11 | 20 | Visa bild |
Siljans Extra Prima | 5 | 11 | 21 | Visa bild |
Scan Eko | 5 | 10 | 21 | Visa bild |
Per i Viken | 5,2 | 8,4 | 28 | Visa bild |
Ingemar Johansson Falukorv | 5,6 | 9,3 | 21 | Visa bild |
Härryda Karlsson 800g (71%) | 6 | 11,6 | 16 | Visa bild |
Scan Lantkorv | 9 | 7 | 20 | Visa bild |
Hemgårdens falukorv innehåller 5.4 gram kolhydrater